
— On Tap —
— Bottle & Can List —
Beer | Style | Brewer | City | State | Size | ABV | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
't Smisje BBBourgondier | Quadrupel (Quad) | Brouwerij Smisje | Oudenaarde | Belgium | 11.2 oz. | 12.00% | $11.00 |
Abita Purple Haze | Fruit and Field Beer | Abita Brewing Company | Covington | Louisiana | 12 oz. | 4.20% | $5.00 |
Abita Strawberry Lager | Fruit and Field Beer | Abita Brewing Company | Covington | Louisiana | 12 oz. | 4.20% | $5.00 |
Allagash Tripel Ale | Tripel | Allagash Brewing Co. | Portland | Maine | 750 ml | 9.00% | $20.00 |
Allagash White | Witbier | Allagash Brewing Co. | Portland | Maine | 12 oz. | 5.20% | $6.50 |
Amstel Light | Light Lager | Amstel Brouwerij B.V. | Amsterdam | Netherlands | 12 oz. | 3.50% | $5.50 |
Andechs Doppelbock Dunkel | Doppelbock | Klosterbrauerei Andechs | Andechs | Germany | 500 ml | 7.10% | $9.95 |
Andechs Weissbier Dunkel | Dunkelweizen | Klosterbrauerei Andechs | Andechs | Germany | 500 ml | 5.00% | $9.95 |
Andechs Weissbier Hell | Hefeweizen | Klosterbrauerei Andechs | Andechs | Germany | 500 ml | 5.50% | $9.95 |
Athletic Cerveza Atlética NA | Low Alcohol Beer | Athletic Brewing Company | Stratford | Connecticut | 12 oz. | 0.25% | $5.50 |
Athletic Free Wave Hazy IPA NA | Low Alcohol Beer | Athletic Brewing Company | Stratford | Connecticut | 12 oz. | 0.40% | $5.50 |
Ayinger Bräuweisse | Hefeweizen | Privatbrauerei Ayinger | Aying | Germany | 500 ml | 5.10% | $9.95 |
Ayinger Celebrator | Doppelbock | Privatbrauerei Ayinger | Aying | Germany | 330 ml | 6.70% | $10.00 |
Ayinger Jahrhundert Bier | European / Dortmunder Export Lager | Privatbrauerei Ayinger | Aying | Germany | 500 ml | 5.50% | $9.95 |
BBC Lost Sailor IPA | English IPA | Berkshire Brewing Co. | South Deerfield | Massachusetts | 22 oz. | 5.80% | $10.95 |
BBC Steel Rail Extra Pale Ale | American Pale Ale | Berkshire Brewing Co. | South Deerfield | Massachusetts | 22 oz. | 5.30% | $10.95 |
Belhaven Scottish Ale | Scottish Ale | Belhaven Brewery Company Ltd. | Dunbar | Scotland | 440 ml | 5.20% | $8.00 |
Belhaven Wee Heavy | Scotch Ale / Wee Heavy | Belhaven Brewery Company Ltd. | Dunbar | Scotland | 330 ml | 6.50% | $9.50 |
Birra Moretti L'Autentica | European Pale Lager | Birra Moretti | Udine | Italy | 330 ml | 4.60% | $5.50 |
Birra Peroni | European Pale Lager | Birra Peroni Industriale S.p.A. | Rome | Italy | 330 ml | 4.70% | $5.50 |
Bitburger Premium Pils | German Pilsner | Bitburger Braugruppe GmbH | Bitburg/Eifel | Germany | 330 ml | 4.80% | $6.00 |
Blue Moon Belgian White | Witbier | Blue Moon Brewing Co. | Denver | Colorado | 12 oz. | 5.40% | $6.00 |
Bombardier Glorious English Ale | Extra Special / Strong Bitter (ESB) | Eagle Brewery | Bedford, Bedfordshire | England | 16 oz. | 4.10% | $8.50 |
Boulevard Dark Truth Stout | American Imperial Stout | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | Missouri | 12 oz. | 9.70% | $7.95 |
Boylan Creme Soda | Soft Drink | Boylan Bottling | New York | New York | 12 oz. | 0.00% | $4.00 |
Boylan Grape Soda | Soft Drink | Boylan Bottling | New York | New York | 12 oz. | 0.00% | $4.00 |
Brooklyn Lager | Vienna Lager | Brooklyn Brewery | Brooklyn | New York | 12 oz. | 5.20% | $5.00 |
Bud Light | Light Lager | Anheuser-Busch Companies, LLC | St. Louis | Missouri | 12 oz. | 4.20% | $4.25 |
Bud Light Seltzer - Black Cherry | Hard Seltzer | Anheuser-Busch Companies, LLC | St. Louis | Missouri | 12 oz. | 5.00% | $4.25 |
Budweiser | American Adjunct Lager | Anheuser-Busch Companies, LLC | St. Louis | Missouri | 12 oz. | 5.00% | $4.25 |
Bunker Chick-a-dee | English Bitter | Bunker Brewing Co. | Portland | Maine | 16 oz. | 4.30% | $9.00 |
Chimay Cinq Cents (White) 330 | Tripel | Bières de Chimay SA | Baileux (Chimay) | Belgium | 330 ml | 8.00% | $12.00 |
Chimay Cinq Cents (White) 750 | Tripel | Bières de Chimay SA | Baileux (Chimay) | Belgium | 750 ml | 8.00% | $18.00 |
Chimay Grande Réserve (Blue) 330 | Belgian Dark Strong Ale | Bières de Chimay SA | Baileux (Chimay) | Belgium | 330 ml | 9.00% | $12.00 |
Chimay Grande Réserve (Blue) 750 | Belgian Dark Strong Ale | Bières de Chimay SA | Baileux (Chimay) | Belgium | 750 ml | 9.00% | $18.00 |
Chimay Première (Red) 330 | Dubbel | Bières de Chimay SA | Baileux (Chimay) | Belgium | 330 ml | 7.00% | $11.00 |
Chimay Première (Red) 750 | Dubbel | Bières de Chimay SA | Baileux (Chimay) | Belgium | 750 ml | 7.00% | $16.00 |
Coniston Bluebird Bitter | English Bitter | Coniston Brewing Co. Ltd | Coniston, Cumbria | England | 16.9 oz. | 3.60% | $9.00 |
Coopers Original Pale Ale | English Pale Ale | Coopers Brewery Limited | Regency Park, South Australia | Australia | 12 oz. | 4.50% | $6.95 |
Coors Light | Light Lager | Coors Brewing Company | Golden | Colorado | 12 oz. | 4.20% | $4.50 |
Copper Can Moscow Mule | Cocktail | The Copper Can | San Francisco | California | 12 oz. | 10.00% | $9.50 |
Corona Extra | American Adjunct Lager | Grupo Modelo S.A. de C.V. | Mexico City | Mexico | 12 oz. | 4.60% | $5.25 |
Corona Light | Light Lager | Grupo Modelo S.A. de C.V. | Mexico City | Mexico | 12 oz. | 4.10% | $5.25 |
Corona Premier | Light Lager | Grupo Modelo S.A. de C.V. | Mexico City | Mexico | 12 oz. | 4.00% | $5.25 |
Crabbie's Ginger Beer | Herb and Spice Beer | John Crabbie & Company Limited | Edinburgh | Scotland | 330 ml | 4.80% | $6.50 |
Crodo Limonata Italian Soda | Soft Drink | Fonti di Crodo | Crodo | Italy | 11.2 oz. | 0.00% | $4.50 |
Crodo Mojito Italian Soda | Soft Drink | Fonti di Crodo | Crodo | Italy | 11.2 oz. | 0.00% | $4.50 |
Dansk Mjød Odin's Skull - Glass | Cyser | Dansk Mjød | Billund | Denmark | 4 oz. | 19.00% | $10.00 |
Dansk Mjød Ribe | Cyser | Dansk Mjød | Billund | Denmark | 4 oz. | 19.00% | $10.00 |
Dansk Mjød Viking Blod - Glass | Metheglin | Dansk Mjød | Billund | Denmark | 4 oz. | 19.00% | $10.00 |
Delirium Nocturnum | Belgian Dark Strong Ale | Brouwerij Huyghe | Melle | Belgium | 330 ml | 8.50% | $12.00 |
Delirium Tremens | Belgian Pale Strong Ale | Brouwerij Huyghe | Melle | Belgium | 330 ml | 8.50% | $12.00 |
Dieu du Ciel! Péché Mortel | American Imperial Stout | Brasserie Dieu du Ciel! | Quebec | Canada | 16 oz. | 9.50% | $10.00 |
Dogfish Head 60 Minute IPA | American IPA | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | Delaware | 12 oz. | 6.00% | $6.00 |
Dolle Brouwers Boskeun | Belgian Pale Strong Ale | Brouwerij De Dolle Brouwers | Esen | Belgium | 11.2 oz. | 10.00% | $10.00 |
Dos Equis Ambar | Vienna Lager | Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. | Monterrey (Nuevo León) | Mexico | 12 oz. | 4.70% | $5.00 |
Downeast Original Blend Cider | Traditional / Apfelwein | Downeast Cider House | Boston | Massachusetts | 12 oz. | 5.10% | $5.75 |
Duvel | Belgian Pale Strong Ale | Brouwerij Duvel Moortgat NV | Breendonk-Puurs | Belgium | 11.2 oz. | 8.50% | $11.50 |
Eggenberg Lemon Lime Elderberry Radler | Fruit and Field Beer | Brauerei Schloss Eggenberg | Vorchdorf | Austria | 16.9 oz. | 2.40% | $7.50 |
Fishers Island Lemonade | Cocktail | Fishers Island Lemonade | Fishers Island | New York | 355 ml | 9.00% | $10.00 |
Foster's Lager | European Pale Lager | Foster's Group Limited | Southbank | Australia | 25.4 oz. | 4.00% | $7.50 |
Founders Centennial IPA | American IPA | Founders Brewing Co. | Grand Rapids | Michigan | 12 oz. | 7.20% | $5.25 |
Founders Dirty Bastard | Scotch Ale / Wee Heavy | Founders Brewing Co. | Grand Rapids | Michigan | 12 oz. | 8.50% | $5.25 |
Founders Porter | Robust Porter | Founders Brewing Co. | Grand Rapids | Michigan | 12 oz. | 6.50% | $5.25 |
Franziskaner Premium Weissbier | Hefeweizen | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | München | Germany | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Fuller's London Pride | English Bitter | Fuller Smith & Turner PLC | Chiswick, London | England | 330 ml | 4.10% | $7.25 |
Grolsch Premium Lager | European Pale Lager | Grolsch Bierbrouwerij N.V. | Enschede | Netherlands | 11.2 oz. | 5.00% | $5.50 |
Guinness Draught 0.0 | Low Alcohol Beer | Guinness Ltd. | Dublin | Ireland | 14.9 oz. | 0.50% | $6.50 |
Harp Lager | European Pale Lager | Guinness Ltd. | Dublin | Ireland | 330 ml | 4.50% | $6.50 |
Harpoon IPA | American IPA | Mass Bay Brewing Co. | Boston | Massachusetts | 16 oz. | 6.00% | $6.50 |
Harviestoun Old Engine Oil | English Stout | Harviestoun Brewery Ltd. | Alva | Scotland | 12 oz. | 6.00% | $10.00 |
Heineken | European Pale Lager | Heineken Nederland B.V. | Zoeterwoude | Netherlands | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Heineken 0.0 NA | Low Alcohol Beer | Heineken Nederland B.V. | Zoeterwoude | Netherlands | 12 oz. | 0.00% | $5.50 |
High Noon Peach Seltzer | Hard Seltzer | High Noon Spirits Company | Modesto | California | 355 ml | 4.50% | $7.50 |
High Noon Pineapple Seltzer | Hard Seltzer | High Noon Spirits Company | Modesto | California | 355 ml | 4.50% | $7.50 |
Hoegaarden Original White Ale | Witbier | Brouwerij Hoegaarden | Hoegaarden | Belgium | 330 ml | 4.90% | $5.50 |
Hofbräu Original | Helles | Staatliches Hofbräuhaus München | München | Germany | 330 ml | 5.10% | $5.75 |
Houblon Chouffe | Belgian IPA | Brasserie d'Achouffe | Achouffe | Belgium | 330 ml | 9.00% | $8.00 |
Hudson North Blueberry Lemonade | Dry | Hudson North Cider Co | Newburgh | New York | 16 oz. | 5.00% | $7.50 |
Idle Hands Annika | Baltic Porter | Idle Hands Craft Ales | Malden | Massachusetts | 16 oz. | 7.80% | $9.95 |
J.W. Lees Harvest Ale (2005) | English Barleywine | J.W. Lees & Co (Brewers) Ltd | Manchester | England | 9.3 oz. | 11.50% | $20.00 |
Japas Matsurika | Czech / Bohemian Pilsner | Japas Cervejaria | São Paulo | Brazil | 16 oz. | 5.00% | $9.00 |
Jarritos Fruit Punch | Soft Drink | Jarritos | El Paso | Texas | 12.5 oz. | 0.00% | $3.50 |
Jarritos Lime | Soft Drink | Jarritos | El Paso | Texas | 12.5 oz. | 0.00% | $3.50 |
Jarritos Pineapple | Soft Drink | Jarritos | El Paso | Texas | 12.5 oz. | 0.00% | $3.50 |
Jever Pilsener | German Pilsner | Friesisches Brauhaus zu Jever GmbH & Co KG | Jever | Germany | 16.9 oz. | 4.90% | $6.95 |
Killian's Irish Red | American Amber / Red Lager | Coors Brewing Company | Golden | Colorado | 12 oz. | 5.40% | $4.00 |
Kronenbourg 1664 | European Pale Lager | Brasseries Kronenbourg | Strasbourg | France | 330 ml | 5.50% | $6.95 |
Labatt Blue | European Pale Lager | Labatt Brewing Company Ltd. | London, Ontario | Canada | 11.5 oz. | 4.70% | $3.75 |
Lagunitas IPA | American IPA | Lagunitas Brewing Company | Petaluma | California | 19.2 oz. | 6.20% | $7.95 |
Lakefront New Grist Pilsner | Fruit and Field Beer | Lakefront Brewery, Inc. | Milwaukee | Wisconsin | 12 oz. | 5.10% | $5.50 |
Lawson's Sip Of Sunshine | Imperial IPA | Lawson's Finest Liquids | Waitsfield | Vermont | 16 oz. | 8.00% | $10.00 |
Leffe Blonde | Belgian Blonde Ale | Abbaye de Leffe S.A. | Dinant | Belgium | 330 ml | 6.00% | $5.50 |
Left Hand Milk Stout Nitro | Sweet / Milk Stout | Left Hand Brewing Co. | Longmont | Colorado | 12 oz. | 6.00% | $7.00 |
Lemke Berlin Budike Weisse | Berliner Weisse | Brauerei Lemke Berlin | Berlin | Germany | 12 oz. | 4.00% | $10.00 |
Lindemans Lambic Framboise (Raspberry) | Fruit Lambic | Brouwerij Lindemans | Vlezenbeek | Belgium | 250 ml | 2.50% | $10.00 |
Lindemans Lambic Pêche (Peach) | Fruit Lambic | Brouwerij Lindemans | Vlezenbeek | Belgium | 250 ml | 2.50% | $10.00 |
Lindemans Lambic Strawberry | Fruit Lambic | Brouwerij Lindemans | Vlezenbeek | Belgium | 250 ml | 4.10% | $10.00 |
Long Trail Ale | Altbier | Long Trail Brewing Co. | Bridgewaters Corners | Vermont | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Lyvely Espresso Martini | Cocktail | Lyvely Drinks | Newport | Rhode Island | 250 ml | 12.00% | $12.00 |
Magic Hat #9 | Fruit and Field Beer | Magic Hat Brewing Company | South Burlington | Vermont | 12 oz. | 5.10% | $5.75 |
Master Gao Nanjing Black Beer | European Dark Lager | Master Gao Brewing Company | Nanjing | China | 11.2 oz. | 5.60% | $9.00 |
Michelob Light | Light Lager | Anheuser-Busch Companies, LLC | St. Louis | Missouri | 12 oz. | 4.10% | $4.50 |
Michelob Ultra | Light Lager | Anheuser-Busch Companies, LLC | St. Louis | Missouri | 12 oz. | 4.20% | $4.50 |
Mike's Hard Lemonade | Hard Lemonade | Mike's Hard Lemonade Co. | Chicago | Illinois | 11.2 oz. | 5.00% | $5.00 |
Miller Lite | Light Lager | Miller Brewing Co. | Milwaukee | Wisconsin | 12 oz. | 4.17% | $4.50 |
Modelo Especial | American Adjunct Lager | Grupo Modelo S.A. de C.V. | Mexico City | Mexico | 12 oz. | 4.50% | $5.25 |
Modelo Negra | Munich Dunkel | Grupo Modelo S.A. de C.V. | Mexico City | Mexico | 12 oz. | 5.40% | $5.25 |
Molson Canadian | American Adjunct Lager | Molson Coors Canada | Etobicoke, Ontario | Canada | 11.5 oz. | 5.00% | $3.75 |
Molson Golden | American Adjunct Lager | Molson Coors Canada | Etobicoke, Ontario | Canada | 12 oz. | 5.00% | $4.00 |
Moosehead Lager | American Lager | Moosehead Breweries Ltd. | Saint John, New Brunswick | Canada | 12 oz. | 5.00% | $4.50 |
Narragansett Lager | American Adjunct Lager | Narragansett Brewing Co. | Providence | Rhode Island | 16 oz. | 5.00% | $3.95 |
New Belgium Fat Tire Amber Ale | American Amber / Red Ale | New Belgium Brewing Company | Fort Collins | Colorado | 12 oz. | 5.20% | $5.00 |
Newcastle Brown Ale | English Brown Ale | John Smith’s | Tadcaster, North Yorkshire | England | 12 oz. | 4.70% | $4.50 |
Night Shift Santilli | American IPA | Night Shift Brewing | Everett | Massachusetts | 16 oz. | 6.00% | $9.25 |
Nine Pin Signature Cider | Traditional / Apfelwein | Nine Pin Ciderworks, LLC | Albany | New York | 12 oz. | 6.70% | $8.50 |
North Coast Old Rasputin | Russian Imperial Stout | North Coast Brewing Co. | Fort Bragg | California | 12 oz. | 9.00% | $10.00 |
O'Hara's Irish Red | Irish Red Ale | Carlow Brewing Company | Bagenalstown, County Carlow | Ireland | 330 ml | 4.30% | $7.95 |
OEC Coolship Lager Black | Czech Dark Lager | OEC Brewing | Oxford | Connecticut | 16 oz. | 5.40% | $8.95 |
Old Speckled Hen | English Pale Ale | Morland Brewery | Bury St Edmonds, Suffolk | England | 440 ml | 5.00% | $9.00 |
Ommegang Abbey Ale | Dubbel | Brewery Ommegang | Cooperstown | New York | 12 oz. | 8.20% | $8.50 |
Ommegang Hennepin | Saison | Brewery Ommegang | Cooperstown | New York | 12 oz. | 7.70% | $8.50 |
Orval Trappist Ale | Belgian Pale Ale | Brasserie d'Orval S.A. | Villers-devant-Orval | Belgium | 330 ml | 6.20% | $10.00 |
Pilsner Urquell | Czech / Bohemian Pilsner | Plzeňský Prazdroj | Plzeň | Czech Republic | 12 oz. | 4.40% | $5.50 |
Pipeworks Ninja vs. Unicorn | Imperial IPA | Pipeworks Brewing Company | Chicago | Illinois | 16 oz. | 8.00% | $10.00 |
Plank Dunkler Weizenbock | Weizenbock | Brauerei Michael Plank | Laaber | Germany | 16 oz. | 7.90% | $11.00 |
Progression Connect the Dots | New England IPA | Progression Brewing | Northampton | Massachusetts | 16 oz. | 7.00% | $10.00 |
Radeberger Pilsner | German Pilsner | Radeberger Exportbierbrauerei | Radeberg | Germany | 11.2 oz. | 4.80% | $5.50 |
Red Stripe Jamaican Lager | American Adjunct Lager | Desnoes & Geddes Limited | Kingston | Jamaica | 11.2 oz. | 4.70% | $4.50 |
Reissdorf Kölsch | Kölsch | Privat-Brauerei Heinrich Reissdorf | Köln | Germany | 500 ml | 4.80% | $8.50 |
Rekorderlig Pear (Päron) | Perry / Poire | Åbro Bryggeri | Vimmerby | Sweden | 11.2 oz. | 4.50% | $8.00 |
Rekorderlig Strawberry-Lime Cider | Other Fruit | Åbro Bryggeri | Vimmerby | Sweden | 11.2 oz. | 4.50% | $8.00 |
Robinsons Trooper | Extra Special / Strong Bitter (ESB) | Robinsons Family Brewers | Stockport | England | 16.9 oz. | 4.70% | $9.00 |
Rogue Dead Guy Ale | Maibock | Rogue Ales | Newport | Oregon | 12 oz. | 6.80% | $6.00 |
Rolling Rock Extra Pale | American Adjunct Lager | Latrobe Brewing Co. | St. Louis | Missouri | 12 oz. | 4.40% | $4.00 |
Rothaus Tannenzäpfle Pilsner | German Pilsner | Badische Staatsbrauerei Rothaus | Grafenhausen-Rothaus | Germany | 330 ml | 5.10% | $7.95 |
Sacred Profane Dark Lager | Czech Dark Lager | Sacred Profane Brewery and Tankpub | Biddeford | Maine | 12 oz. | 4.00% | $6.50 |
Sacred Profane Pale Lager | Czech Pale Lager | Sacred Profane Brewery and Tankpub | Biddeford | Maine | 12 oz. | 4.20% | $6.50 |
Saison Dupont | Saison | Brasserie Dupont sprl | Tourpes | Belgium | 375 ml | 6.50% | $12.00 |
Sam Adams Boston Lager | Vienna Lager | Boston Beer Company | Boston | Massachusetts | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Sam Adams Cherry Wheat | Fruit and Field Beer | Boston Beer Company | Boston | Massachusetts | 12 oz. | 5.30% | $5.50 |
Sam Adams Wicked Hazy | New England IPA | Boston Beer Company | Boston | Massachusetts | 16 oz. | 6.80% | $7.95 |
Sam Smith's Cider | Traditional / Apfelwein | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, North Yorkshire | England | 550 ml | 5.00% | $11.00 |
Sam Smith's Nut Brown Ale | English Brown Ale | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, North Yorkshire | England | 12 oz. | 5.00% | $8.00 |
Sam Smith's Oatmeal Stout | Oatmeal Stout | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, North Yorkshire | England | 12 oz. | 5.00% | $8.00 |
Sam Smith's Organic Chocolate Stout | English Stout | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, North Yorkshire | England | 550 ml | 5.00% | $12.00 |
Sam Smith's Organic Strawberry | Fruit and Field Beer | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, North Yorkshire | England | 550 ml | 5.10% | $12.00 |
Sam Smith's Taddy Porter | English Porter | Samuel Smith Old Brewery | Tadcaster, North Yorkshire | England | 12 oz. | 5.00% | $8.00 |
Samichlaus Classic Bier | Doppelbock | Brauerei Schloss Eggenberg | Vorchdorf | Austria | 330 ml | 14.00% | $16.00 |
Saranac Orange Crème | Soft Drink | Saranac Brewery | Utica | New York | 12 oz. | 0.00% | $3.50 |
Saranac Root Beer | Soft Drink | Saranac Brewery | Utica | New York | 12 oz. | 0.00% | $3.50 |
Saranac Shirley Temple | Soft Drink | Saranac Brewery | Utica | New York | 12 oz. | 0.00% | $3.50 |
Saratoga Spring Water | Water | Saratoga Spring Water Company | Saratoga | New York | 12 oz. | 0.00% | $4.00 |
Schneider Tap 6 Aventinus | Weizenbock | Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn GmbH | Kelheim | Germany | 500 ml | 8.20% | $11.00 |
Schneider Tap 7 Original | Hefeweizen | Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn GmbH | Kelheim | Germany | 500 ml | 5.40% | $11.00 |
Schöfferhofer Grapefruit | Hefeweizen | Binding-Brauerei AG | Frankfurt am Main | Germany | 330 ml | 2.50% | $6.00 |
Sea Dog Blue Paw Wild Blueberry | Fruit and Field Beer | Sea Dog Brewing Company | Bangor | Maine | 12 oz. | 4.70% | $5.50 |
Sierra Nevada Pale Ale | American Pale Ale | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | California | 12 oz. | 5.60% | $5.50 |
Sierra Nevada Torpedo Extra IPA | American IPA | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | California | 12 oz. | 7.20% | $5.50 |
Sinebrychoff Koff Porter | Baltic Porter | Oy Sinebrychoff Ab | Kerava | Finland | 330 ml | 7.20% | $10.00 |
Smithwick's Premium Irish Ale | Irish Red Ale | Guinness Ltd. | Kilkenny | Ireland | 14.9 oz. | 4.50% | $5.50 |
Smuttynose Finestkind IPA | American IPA | Smuttynose Brewing Co. | Hampton | New Hampshire | 12 oz. | 6.90% | $5.50 |
Smuttynose Key Lime Pie Sour | Berliner Weisse | Smuttynose Brewing Co. | Hampton | New Hampshire | 16 oz. | 5.20% | $9.00 |
Smuttynose Old Brown Dog | American Brown Ale | Smuttynose Brewing Co. | Hampton | New Hampshire | 12 oz. | 6.50% | $5.50 |
Spaten Münchner Hell (Premium Lager) | Helles | Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH | München | Germany | 12 oz. | 5.20% | $5.25 |
Stella Artois | European Pale Lager | Stella Artois | Leuven | Belgium | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Stella Artois Cidre | Traditional / Apfelwein | Stella Artois | Leuven | Belgium | 12 oz. | 4.50% | $6.00 |
Stone Arrogant Bastard Ale | American Strong Ale | Stone Brewing | Escondido | California | 16 oz. | 7.20% | $7.50 |
Stone IPA | American IPA | Stone Brewing | Escondido | California | 12 oz. | 6.90% | $5.75 |
Stoneface IPA | American IPA | Stoneface Brewing Co. | Newington | New Hampshire | 16 oz. | 7.20% | $9.00 |
Straffe Hendrik Tripel | Tripel | Huisbrouwerij De Halve Maan | Brugge | Belgium | 11.2 oz. | 9.00% | $12.00 |
Strongbow Dry Cider | Dry | H. P. Bulmer | Hereford, Herefordshire | England | 330 ml | 5.00% | $5.00 |
Sullivan's Maltings Irish Ale | Irish Red Ale | Sullivan's Craft Brewery (1702) Ltd | Kilkenny | Ireland | 14.9 oz. | 5.00% | $8.50 |
Sun Cruiser Vodka Ice Tea | Hard Iced Tea | Sun Cruiser | Boston | Massachusetts | 355 ml | 4.50% | $6.75 |
Sun Cruiser Vodka Lemonade & Ice Tea | Hard Iced Tea | Sun Cruiser | Boston | Massachusetts | 355 ml | 4.50% | $6.75 |
The Shed Mountain Ale | English Strong Ale | The Shed Brewery | Middlebury | Vermont | 12 oz. | 7.40% | $5.00 |
Toppling Goliath Sosus | Imperial IPA | Toppling Goliath Brewing Company | Decorah | Iowa | 16 oz. | 8.20% | $11.50 |
Trappistes Rochefort 10 | Quadrupel (Quad) | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Rochefort | Belgium | 330 ml | 11.30% | $18.00 |
Trappistes Rochefort 8 | Belgian Dark Strong Ale | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Rochefort | Belgium | 330 ml | 9.20% | $16.00 |
Truly Wild Berry | Hard Seltzer | Hard Seltzer Beverage Company, LLC | Boston | Massachusetts | 12 oz. | 5.00% | $4.95 |
Tsingtao | European Pale Lager | Tsingtao Brewery Co., Ltd. | Qingdao | China | 12 oz. | 4.70% | $6.00 |
Tucher Helles Hefe Weizen | Hefeweizen | Brauerei Tucher Bräu | Nürnberg | Germany | 16.9 oz. | 5.20% | $6.75 |
Twisted Tea Half & Half | Hard Iced Tea | Twisted Tea Company | Cincinnati | Ohio | 12 oz. | 5.00% | $5.00 |
Twisted Tea Original | Hard Iced Tea | Twisted Tea Company | Cincinnati | Ohio | 12 oz. | 5.00% | $5.00 |
Unibroue Blanche de Chambly | Witbier | Unibroue | Chambly, Quebec | Canada | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Unibroue La Fin du Monde | Tripel | Unibroue | Chambly, Quebec | Canada | 12 oz. | 9.00% | $8.75 |
Veltins Pilsener | German Pilsner | Brauerei C. & A. Veltins | Meschede-Grevenstein | Germany | 500 ml | 4.80% | $6.00 |
Vermont Beer Scarlet | American Amber / Red Ale | Vermont Beer Makers | Springfield | Vermont | 16 oz. | 5.00% | $9.25 |
Victory Berry Monkey | Tripel | Victory Brewing Company - Downingtown | Downingtown | Pennsylvania | 12 oz. | 9.50% | $5.75 |
Wachusett Blueberry Ale | Fruit and Field Beer | Wachusett Brewing Company | Westminster | Massachusetts | 12 oz. | 4.50% | $5.25 |
Warsteiner Premium German Pilsener | German Pilsner | Warsteiner Brauerei | Warstein | Germany | 330 ml | 4.80% | $4.00 |
Weihenstephaner Hefeweissbier | Hefeweizen | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Freising | Germany | 500 ml | 5.40% | $9.95 |
Weihenstephaner Hefeweissbier Dunkel | Dunkelweizen | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Freising | Germany | 500 ml | 5.30% | $9.95 |
Wexford Irish Crème Ale | Cream Ale | Greene King | Bury St Edmonds, Suffolk | England | 440 ml | 5.00% | $7.95 |
White Claw Black Cherry Hard Seltzer | Hard Seltzer | White Claw Seltzer Works | Chicago | Illinois | 12 oz. | 5.00% | $5.00 |
Woodchuck Amber | Traditional / Apfelwein | Woodchuck Cidery | Proctorsville | Vermont | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Woodchuck Granny Smith | Traditional / Apfelwein | Woodchuck Cidery | Proctorsville | Vermont | 12 oz. | 5.00% | $5.50 |
Xingu Black Beer | Schwarzbier | Cervejas Premium do Brasil Ltda | Itupeva | Brazil | 12 oz. | 4.60% | $6.75 |
Young Master Jade Scorpion | Czech / Bohemian Pilsner | Young Master Ales | Hong Kong | China | 11.2 oz. | 5.10% | $10.00 |
Yuengling Traditional Lager | American Amber / Red Lager | Yuengling Brewery | Pottsville | Pennsylvania | 12 oz. | 4.50% | $4.50 |
Zombie Killer | Other Fruit | B. Nektar Meadery | Ferndale | Michigan | 12 oz. | 5.50% | $9.95 |
Updated: April 21, 2025 – Prices and availability subject to change. Please ask your server for up-to-date information.
We have taken reasonable measures to ensure the accuracy of the information contained on this page. However, there are a lot of beers on the Olde Forge menu and we may have gotten some information wrong. If you find a mistake, we would appreciate it if you would let us know.